連ザ2占い - 占い結果一覧

あなたにオススメ(根拠無し)の機体&パイロットを占います。

登録結果数:1024
実行回数:6210

機体名 コスト 現存数 割合
1 デスティニーガンダム 590 25 2.44%
2 ソードストライクガンダム 450 23 2.25%
3 フォースインパルスガンダム 450 22 2.15%
3 デュエルガンダム 420 22 2.15%
5 シグー 420 21 2.05%
6 バスターガンダム 450 19 1.86%
7 ガナーザクウォーリア 420 18 1.76%
7 ジン(バズーカ装備) 270 18 1.76%
9 レイダーガンダム 450 17 1.66%
9 ブラストインパルスガンダム 450 17 1.66%
9 ストライクガンダム(ビームライフル装備) 420 17 1.66%
9 ダークダガーL 270 17 1.66%
9 長距離強行偵察複座型ジン 270 17 1.66%
9 プロトジン 200 17 1.66%
15 ストライクフリーダムガンダム 590 16 1.56%
15 ジャスティスガンダム 560 16 1.56%
15 アカツキ(オオワシ装備) 560 16 1.56%
15 ランチャーストライクガンダム 450 16 1.56%
15 デュエルガンダムアサルトシュラウド 450 16 1.56%
15 ドムトルーパー 450 16 1.56%
15 ストライクルージュ 450 16 1.56%
15 ラゴゥ 420 16 1.56%
15 ゲイツ 270 16 1.56%
15 M1アストレイ 270 16 1.56%
25 フォビドゥンガンダム 450 15 1.46%
25 スラッシュザクファントム 450 15 1.46%
25 グフイグナイテッド(ハイネ機) 450 15 1.46%
25 セイバーガンダム 450 15 1.46%
25 ゲイツ[指揮官用] 420 15 1.46%
25 グフイグナイテッド 420 15 1.46%
25 ディン[指揮官用] 280 15 1.46%
25 ゾノ 280 15 1.46%
25 ウィンダム(ミサイル装備) 280 15 1.46%
34 カラミティガンダム 450 14 1.37%
34 ガナーザクウォーリア(ルナマリア機) 450 14 1.37%
34 ブレイズザクファントム 450 14 1.37%
34 バクゥ(ミサイルポッド装備) 280 14 1.37%
34 ゲイツR 280 14 1.37%
34 バクゥ(レールキャノン装備) 280 14 1.37%
40 アカツキ(シラヌイ装備) 560 13 1.27%
40 プロヴィデンスガンダム 560 13 1.27%
40 アビスガンダム 450 13 1.27%
40 ムラサメ(バルトフェルド機) 420 13 1.27%
40 ザクウォーリア 420 13 1.27%
40 ムラサメ 280 13 1.27%
40 ウィンダム(ジェットストライカー装備) 280 13 1.27%
40 ジン(マシンガン装備) 270 13 1.27%
40 ジンオーカー 200 13 1.27%
40 ガズウート 200 13 1.27%
50 ブリッツガンダム 450 12 1.17%
50 イージスガンダム 450 12 1.17%
50 エールストライクガンダム 450 12 1.17%
50 アッシュ 270 12 1.17%
50 ザウート 200 12 1.17%
55 インフィニットジャスティスガンダム 590 11 1.07%
55 レジェンドガンダム 590 11 1.07%
55 ソードインパルスガンダム 450 11 1.07%
55 ストライクガンダム(バズーカ装備) 420 11 1.07%
55 ジンハイマニューバ2型 280 11 1.07%
55 ディン 270 11 1.07%
55 バビ 270 11 1.07%
55 ダガーL(キャノン砲装備) 270 11 1.07%
63 フリーダムガンダム 560 10 0.98%
63 ガイアガンダム 450 10 0.98%
63 ジンワスプ(水中戦仕様) 200 10 0.98%
63 グーン 200 10 0.98%
67 ストライクノワール 450 9 0.88%
67 ウィンダム(ネオ機) 420 9 0.88%
69 カオスガンダム 450 8 0.78%
69 ジン(大型ミサイル装備) 280 8 0.78%
71 ジン(特火重粒子砲装備) 270 7 0.68%
71 ダガーL(ジェットストライカー装備) 270 7 0.68%
73 ストライクダガー 270 5 0.49%
74 ザクウォーリア(ライブ仕様) 200 4 0.39%

戻る